Descripció
Paràmetres tècnics
Descripció dels productes
Comparació de paràmetres del producte
| Nom del producte | GR2/TA2 Placa rodona de titani | GR12/TA10 Placa rodona de titani |
| Material dels productes | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| Especificació | GB/T3621-2007, ASTM B265 | GB/T3621-2007, ASTM B265 |
| Procés | Laminat en fred/laminat en calent | Forja en calent/laminat en fred/laminat en calent |
| superfície | Decapat/Brillant | Decapat/Brillant |
| Aplicació | Components del cos, recipients criogènics, intercanviadors de calor, equips CPI, tubs condensadors | Metal·lúrgia, Electrònica, Medicina, Química, Petroli, Farmacèutica, Aeroespacial |
| Mida |
Personalitzat |
Personalitzat |
Composició química
| C | 0,1% màxim | 0,08% màxim |
| Fe | 0,3% màxim | 0,3% màxim |
| H | 0,015% màxim | 0,015% màxim |
| N | 0,03% màxim | Màx. 0...03% |
| O | 0,25% màxim | 0,25% màxim |
| Ti | 99.2% | tolerància |
| Mo | / | 0.2%-0.4% |
| Ni | / | 0.6%-0.9% |
Oferim placa rodona de titani en diverses mides, si us plau, deixeu la vostra sol·licitud:contacteu amb nosaltres
Etiquetes populars: placa de titani rodona, fabricants de plaques de titani rodona de la Xina, proveïdors, fàbrica







